Buje de brazo de control
Vazlo · Línea equivalente · Bujes de suspensión
Número de parte
40-808
Precio de lista
$90
Existencia y precio final se confirman al apartar.
Medidas: diámetro interior 12.3 mm, diámetro exterior 38 mm, largo 45 mm.
Aplica en
| Modelo | Años | Motores |
|---|---|---|
| Arteon | 2019–2023 | 2.0 L4 |
| Beetle | 2012–2019 | 1.8 L4, 2.0 L4, 2.5 L5, 3.2 V6, 3.2 VR6 |
| Bora | 2006–2010 | 1.9 L4, 1.9 TDI L4, 2.0 GLI L4, 2.0 L4, 2.0 TDI L4, 2.5 L5 |
| CC | 2009–2017 | 1.9 L4, 2.0 L4, 3.6 V6 |
| Golf | 2006–2024 | 1.4 L4, 1.8 L4, 1.9 TDI L4, 136 CV Eléctrico, 2 L4, 2.0 L4 |
| Jetta | 2005–2024 | 1.4 L4, 1.5 L4, 1.6 L4, 1.8 L4, 1.9 L4, 2 L4 |
| Jetta A6 Bicentenario | 2009–2014 | 2.0 L4, 2.0 TDI L4, 2.5 L4, 2.5 L5 |
| Jetta Clásico | 2011–2015 | 1.8 L4, 2.0 L4 |
| Otros | 2007–2016 | 2.0 L4, 3.2 V6, 3.6 V6 |
| Passat | 2006–2019 | 1.8 L4, 2.0 L4, 2.5 L4, 2.5 L5, 3.6 V6 |
| Taos | 2022–2025 | 1.4 L4, 1.5 L4 |
| Tiguan | 2009–2025 | 1.4 L4, 2.0 L4, 2.7 V6 |
Números de equivalencia
Si traes uno de estos números, es la misma pieza.
- BW-BN1012
- MSR-MR1426042
- NIK-1K0-505-279BSFT
- NIK-M11-2919150SFT
- SD-1426042
¿Necesitas otra pieza para el mismo coche? Mándanos modelo y año por WhatsApp y te decimos qué hay.